Наш Банк предлагает вам эффективно разместить свободные деньги на банковском депозите и получить дополнительную прибыль.
Депозитные продукты
Досрочное расторжение | Пополнение | Частичное изъятие | Выплата процентов | |
---|---|---|---|---|
Депозит с выплатой процентов в конце срока | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | В конце срока. |
Депозит с выплатой процентов ежемесячно | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | Ежемесячно. |
Депозит с возможностью пополнения | Не предусмотрено. | Прекращается за 2 месяца до окончания срока действия депозита. | Не предусмотрено | В конце срока. |
Депозит с возможностью пополнения и изъятия | Не предусмотрено. | Прекращается за 2 месяца до окончания срока действия депозита. | Не более 40% от первоначальной суммы вклада за весь срок депозита | В конце срока. |
Депозит с возможностью досрочного расторжения | Возможно при размещении на 12 месяцев, но не ранее чем через 6 месяцев. | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | В конце срока. |
Курсы валют
Банк: | покупает | продает | ||
Действуют с 18.04.2025 12:05 | ||||
1 USD | 3.01 | 3.09 | ||
1 EUR | 3.39 | 3.505 | ||
100 RUB | 3.62 | 3.7 | ||
Банк: | |||
Действуют с 18.04.2025 12:05 | |||
1 USD | 3.01 | ||
1 EUR | 3.39 | ||
100 RUB | 3.62 | ||
Банк: | покупает | продает | ||
Действуют с 18.04.2025 12:05 | ||||
EUR/USD | 1.11 | 1.15 | ||
EUR/RUB | 91 | 96 | ||
USD/RUB | 81 | 85.5 | ||
Банк: | |||
Действуют с 18.04.2025 12:05 | |||
1 USD | 3.0814 | ||
1 EUR | 3.505 | ||
100 RUB | 3.6695 | ||
Конвертер
Для работы с системой рекомендуем использовать следующие браузеры: Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox.