Наш Банк предлагает вам эффективно разместить свободные деньги на банковском депозите и получить дополнительную прибыль.
Депозитные продукты
Досрочное расторжение | Пополнение | Частичное изъятие | Выплата процентов | |
---|---|---|---|---|
Депозит с выплатой процентов в конце срока | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | В конце срока. |
Депозит с выплатой процентов ежемесячно | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | Ежемесячно. |
Депозит с возможностью пополнения | Не предусмотрено. | Прекращается за 2 месяца до окончания срока действия депозита. | Не предусмотрено | В конце срока. |
Депозит с возможностью пополнения и изъятия | Не предусмотрено. | Прекращается за 2 месяца до окончания срока действия депозита. | Не более 40% от первоначальной суммы вклада за весь срок депозита | В конце срока. |
Депозит с возможностью досрочного расторжения | Возможно при размещении на 12 месяцев, но не ранее чем через 6 месяцев. | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | В конце срока. |
Курсы валют
Банк: | покупает | продает | ||
Действуют с 16.09.2025 09:00 | ||||
1 USD | 3 | 3.045 | ||
1 EUR | 3.53 | 3.58 | ||
100 RUB | 3.625 | 3.67 | ||
Банк: | |||
Действуют с 16.09.2025 09:00 | |||
1 USD | 2.99 | ||
1 EUR | 3.52 | ||
100 RUB | 3.61 | ||
Банк: | покупает | продает | ||
Действуют с 16.09.2025 09:00 | ||||
EUR/USD | 1.165 | 1.185 | ||
EUR/RUB | 95 | 98.4 | ||
USD/RUB | 81 | 83.7 | ||
Банк: | |||
Действуют с 16.09.2025 09:00 | |||
1 USD | 3.0396 | ||
1 EUR | 3.5705 | ||
100 RUB | 3.6392 | ||
Конвертер
Для работы с системой рекомендуем использовать следующие браузеры: Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox.